辣不可擋的超跑設(shè)計(jì)前臉
智感撩人的IQ. Light 靈眸矩陣
曲線迷人的跑車身段
貫穿式寬體翹挺車尾
輕盈剔透無(wú)框4車門
隨性掀背式大尾門
IQ. 智能導(dǎo)視 數(shù)字視野智聯(lián)座艙
超越同級(jí)的長(zhǎng)軸距空間
運(yùn)動(dòng)感拉滿的駕享體驗(yàn)
智能集成的數(shù)控中島
貝殼式撞色運(yùn)動(dòng)包裹座椅
Beats沉浸式座艙環(huán)境
全新MQB EVO數(shù)字智能架構(gòu)
IQ. Drive 智駕管家-L2級(jí)駕駛輔助
德系被動(dòng)高強(qiáng)安全防護(hù)
PLA全方位智能自動(dòng)泊車帶Help Me
IQ. Drive 智駕管家-全覆蓋高等級(jí)環(huán)視護(hù)航
快意酣暢的德系駕控

| 車型 | 凌渡L | |||
| 顏色 | 天椒紅 薄荷藍(lán) 龍舌蘭 胡辣白 巖茶灰 雪茄灰 | |||
| 配置 | 280TSI熱辣款 | 280TSI炫辣款 | 280TSI酷辣款 | 280TSI超辣旗艦版 |
| 動(dòng)力 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | EA211全鋁環(huán)保TSI發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 排氣量 ( cc) | 1390 | |||
| 最大功率 | 110/5000+200 | |||
| 最大扭矩 | 250/(1750~3000)+200 | |||
| 變速箱 | DSG七速雙離合 | |||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 智能四輪驅(qū)動(dòng) | ||
| 燃油消耗(WLTC綜合工況) (L/100km) | 4.4 | |||
| 操控 | ||||
| 轉(zhuǎn)向類型 | (EPS)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11 | |||
| 懸掛 | ||||
| 前 | 麥弟遜式獨(dú)立懸架 | |||
| 后 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | |||
| 制動(dòng)(前/后) | 通風(fēng)盤式制動(dòng) | |||
| 輪轂及輪胎 | ||||
| 輪毅 | 19英寸鋁合金輪毅 | 19英寸鋁合金輪毅 | 20英寸鋁合金輪毅 | 19英寸鋁合金輪毅 |
| 輪胎 | 防爆輪胎:235 / 55 R19 | 防爆輪胎:235 / 55 R19 | 防爆輪胎:255 / 45 R20 | 防爆輪胎:235 / 55 R19 |
| 車身尺寸 | ||||
| 全長(zhǎng)(mm) | 4784 | |||
| 全寬(mm) | 1831 | |||
| 全高(mm) | 1469 | |||
| 軸距(mm) | 2731 | |||
| 最小離地間隙(空載)(mm) | 220 | |||
| 輪距(前/后)(mm) | 1635/1630 | 1625/1620 | 1635/1630 | |
| 重量和容積 | ||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1450 | |||
| 后備箱容積(L) | 523/1446 | |||
| 后備箱容積(L) | 523/1446 | |||
| 乘員數(shù) | 5人 | |||
