| ◆ 性能動(dòng)力 | |||||||||||
| 650km | 7.1s | 220kw | |||||||||
| 續(xù)航里程(CLTC) | 百公里加速 | 后置電機(jī) | |||||||||
| ◆ 底盤系統(tǒng) | |||||||||||
| · 前雙叉臂懸架 | · CDC續(xù)阻尼可調(diào)減震系統(tǒng) | · 米其林高性能靜音輪胎 | |||||||||
| · 后五連桿懸架 | · 智能空氣懸架(軟硬/高低可調(diào)) | · Brembo前4活塞制動(dòng)卡鉗 | |||||||||
| · iBooster智能制動(dòng)助力 | · ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ||||||||||
| ◆ 能源管理 | |||||||||||
| · Crossloop能量管理系統(tǒng) | · 45分鐘0-80%快充 | · 3.3kW V2L充電口取電功能 | |||||||||
| · 電池加熱系統(tǒng)(帶預(yù)約恒溫) | · "水介質(zhì)"熱泵空調(diào)系統(tǒng) | · 續(xù)航增加模式 | |||||||||
| ◆ 安全配置 | |||||||||||
| · 超高強(qiáng)度鋼鋁混合車身 | · 全車8安全氣囊 | · 透明底盤模式 | |||||||||
| · 360°高清全景影像 | |||||||||||
| ◆ 燈光系統(tǒng) | ◆ 外部系統(tǒng) | ||||||||||
| · LED星環(huán)大燈 | · ISD智能交互燈 | · NT展翼門 | · 智能免接觸進(jìn)入系統(tǒng) | ||||||||
| ◆ 沉浸座艙 | |||||||||||
| · Touch Pad觸控方向盤(Nappa材質(zhì)、記憶、加熱、多功能撥片)HUD抬頭顯示 | |||||||||||
| · 14.6英寸多功能液晶儀表、16.9英寸中央觸控屏(HiPhi Plav)流媒體后視鏡 | |||||||||||
| · 主駕12向電動(dòng)調(diào)節(jié)、副駕10向電動(dòng)調(diào)節(jié)、二排四項(xiàng)滑動(dòng)調(diào)節(jié)、打孔皮質(zhì)座椅 | |||||||||||
| ◆ 沉浸套裝(標(biāo)配) | |||||||||||
| · 17揚(yáng)聲器Meridian英國(guó) | · HEPA生化級(jí)過濾裝置 | · 駕駛員健康信息系統(tǒng) | |||||||||
| · 之寶高級(jí)音響系統(tǒng) | · 智能香氛系統(tǒng) | · 128色星光氛圍面板 | |||||||||
| · 19.9英寸iMAX副駕大屏 | |||||||||||
| ◆ 座享套裝(標(biāo)配) | |||||||||||
| · 頂襯升級(jí)為麂皮絨面材質(zhì) | · 主駕座椅通風(fēng)、按摩功能 | · 二排座椅電動(dòng)腿托、通風(fēng)、按摩功能 | |||||||||
| · 副駕座椅電動(dòng)腿托、通風(fēng)、按摩功能統(tǒng) | |||||||||||
| ◆ 科技套裝(標(biāo)配) | |||||||||||
| · 人臉識(shí)別進(jìn)入系統(tǒng) | |||||||||||
| · PML可編程智能大燈 | |||||||||||
| · PML可編程智能大燈具備260萬(wàn)片反射微鏡,可以自定義編程,如投影儀一般的照明控制精度。實(shí)現(xiàn)盲區(qū)變道警示,低速轉(zhuǎn)向輔助。 | |||||||||||
| · 行駛軌跡預(yù)測(cè),車道偏離提示,車輛追蹤遮蔽,主動(dòng)水平調(diào)節(jié)、行人追蹤提示,行人引導(dǎo)讓行,投影播放功能等駕駛安全輔導(dǎo)功能。 | |||||||||||
| · 甚至還可以在墻上或路面上放映圖形或動(dòng)畫。 | |||||||||||
| ◆ HiPhi Pilot全功能套裝(¥26,000) | |||||||||||
| · 智能領(lǐng)航 | · 交互式變道 | · 交通擁堵代駕 | |||||||||
| · 遙控自動(dòng)泊車 | · Summon召喚 | · 高速輔助駕駛 | |||||||||
| *通過遠(yuǎn)程軟件推送形式陸續(xù)開放 | |||||||||||









