| ◆ 性能動力 | |||||||||||
| 705km/655km* | 3.8s | 前247kw/后247kw | 0.27 | ||||||||
| 續(xù)航里程(CLTC) | 百公里加速 | 智能四驅(qū) | 風阻系數(shù)(Cd) | ||||||||
| ◆ 底盤系統(tǒng) | |||||||||||
| · 前雙叉臂懸架 | · CDC續(xù)阻尼可調(diào)減震系統(tǒng) | · 米其林高性能靜音輪胎 | |||||||||
| · 后五連桿懸架 | · 智能空氣懸架(軟硬/高低可調(diào)) | · Brembo前4活塞制動卡鉗 | |||||||||
| · iBooster智能制動助力 | · ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ||||||||||
| ◆ 能源管理 | |||||||||||
| · Crossloop能量管理系統(tǒng) | · 制動能量回收(強度多檔可調(diào)) | · 3.3kW V2L充電口取電功能 | |||||||||
| · 電池加熱系統(tǒng)(帶預約恒溫) | · "水介質(zhì)"熱泵空調(diào)系統(tǒng) | · 續(xù)航增加模式 | |||||||||
| ◆ 安全配置 | |||||||||||
| · 超高強度鋼鋁混合車身 | · 電子兒童鎖 | · 透明底盤模式 | |||||||||
| · 360°高清全景影像 | |||||||||||
| ◆ 燈光系統(tǒng) | ◆ 外部系統(tǒng) | ||||||||||
| · LED星環(huán)大燈 | · ISD智能交互燈 | · 無框?qū)﹂_電動門 | · 智能免接觸進入系統(tǒng) | ||||||||
| ◆ 沉浸座艙 | |||||||||||
| · 超纖絨頂棚、NAPPA真皮方向盤 | · 方向盤電動調(diào)節(jié)及記憶功能 | ||||||||||
| · 四門車窗電容觸控面板 | · 128色星河流光氛圍燈、光矢陣列氛圍燈 | ||||||||||


