高級(jí)LED前大燈,帶標(biāo)志性日間行車(chē)燈
外后視鏡電動(dòng)折疊,可加熱,集成照地?zé)?,駕駛側(cè)自動(dòng)防眩目
電動(dòng)尾門(mén)
InControl OS 2.0系統(tǒng) ,搭載11.4"觸摸屏
Apple CarPlay?和百度CarLife
19寸5輻亮銀色輪轂-樣式5037
智能遠(yuǎn)程遙控
碰撞預(yù)防緊急制動(dòng)
盲點(diǎn)輔助系統(tǒng)
3D全方位車(chē)身影像系統(tǒng)
定速巡航和限速器
前后泊車(chē)?yán)走_(dá)

| 車(chē)型 | 捷豹F-PACE | |||||||
| 顏色 | 1AA富士白 | |||||||
| 價(jià)格 | 548000 | |||||||
| 配置 | HSE版 23款 | |||||||
| 動(dòng)力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 2.0升 250馬力渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||
| 排氣量 ( cc) | 1,997 | |||||||
| 最大功率 | 184 | |||||||
| 最大扭矩 | 365 | |||||||
| 變速箱 | 八速自動(dòng)變速箱 | |||||||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 前置四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | ||||||
| 燃油消耗(WLTC綜合工況) (L/100km) | 7.7 | |||||||
| 操控 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS) | |||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11.96 | |||||||
| 懸掛 | ||||||||
| 前 | 雙叉臂獨(dú)立懸架 | |||||||
| 后 | H型多連桿式獨(dú)立懸架 | |||||||
| 輪胎 | 輪胎:265 / 45 R21 | 輪胎:265 / 45 R21 | ||||||
| 車(chē)身尺寸 | ||||||||
| 全長(zhǎng)(mm) | 4747 | |||||||
| 全寬(mm) | 2071 | |||||||
| 全高(mm) | 1664 | |||||||
| 軸距(mm) | 2874 | |||||||
| 輪距(前/后)(mm) | 1640/1656 | |||||||
| 重量和容積 | ||||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1897 | |||||||
| 油箱容積(L) | 83 | |||||||
| 乘員數(shù) | 5人 | |||||||
