純凈封閉式前臉,主動(dòng)進(jìn)氣格柵,有效降低風(fēng)阻
HUAWEI DriveONE 純電驅(qū)智能平臺(tái)
零百加速僅 4.5 秒
CLTC 續(xù)航達(dá) 620 公里
全鋁合金底盤
智慧充電
一鍵開(kāi)啟超級(jí)省電模式
鴻蒙座艙
沉浸座艙
AI 氛圍燈
Nappa 真皮座椅

| 車型 | 問(wèn)界 M5 EV標(biāo)準(zhǔn)版 | 問(wèn)界 M5 EV性能版 |
| 全國(guó)建議零售價(jià)1 | ¥28.96萬(wàn)元起 | ¥31.98萬(wàn)元起 |
| 外觀 | ||
|---|---|---|
| 外漆顏色2 | ● 鎏金黑、陶瓷白、天青藍(lán)、暖星云、松霜綠、拂曉?粉 | |
| 內(nèi)飾 | ||
| 內(nèi)飾顏色2 | ● 極夜黑 、琥珀棕、韶華?杏 | ● 極夜黑 、琥珀棕、韶華杏、雀羽?紅 |
| 能源 | ||
| 能源類型 | EV(純電動(dòng)) | |
| 基本參數(shù) | ||
| 車身形式 | 承載式 | |
| 長(zhǎng) × 寬 × 高(mm) | 4785 × 1930 × 1620 | |
| 軸距(mm) | 2880 | |
| 最小離地間隙(mm) | 170(整備)/ 150(滿載) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2235 | 2350 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | |
| 前儲(chǔ)物箱容積3(L) | 80 | |
| 后備箱儲(chǔ)物容積4(L) | 369-776 | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | ||
| CLTC 續(xù)航里程5(km) | 620 | 552 |
| 0-100 km/h 加速時(shí)間6(s) | 7.1 | 4.5 |
| 0-50 km/h 加速時(shí)間(s) | 3.6 | 2.2 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 后單電機(jī)兩驅(qū) | 前后雙電機(jī)四驅(qū) |
| 前驅(qū)電動(dòng)機(jī) | — | 交流異步 |
| 后驅(qū)電動(dòng)機(jī) | 永磁同步 | |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 后:200 | 前:165/后:200 |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 后:360 | 前:315/后:360 |
| 電池容量(kWh) | 80 | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 充電時(shí)間7(h) |
快充:0.5(SOC 30%~80%) 慢充:10.5(SOC 10%~90%) |
|
| 底盤系統(tǒng) | ||
| 雙叉臂前獨(dú)立懸架 | ● | ● |
| 多連桿后獨(dú)立懸架 | ● | ● |
| 前后通風(fēng)盤式制動(dòng)器 | ● | ● |
| 電子駐車制動(dòng) | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向助力模式(舒適/運(yùn)動(dòng)) | ● | ● |
| DP-EPS 隨速可變電助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● |
| 安全與駕駛輔助功能 | ||
| 前排雙預(yù)緊限力安全帶 × 2,主駕帶霍爾式鎖?扣 | ● | ● |
| 后排兩側(cè)單預(yù)緊限力安全帶 × 2 | ● | ● |
| 后排 ISOFIX 兒童安全座椅接口 × 2 | ● | ● |
| 前/后排安全帶未系提醒 | ● | ● |
| 前排正面氣囊 × 2 | ● | ● |
| 前排側(cè)面氣囊 × 2 | ● | ● |
| 側(cè)氣簾 × 2 | ● | ● |
| 高清行車記錄儀 | ● | ● |
| 駐車?yán)走_(dá) × 12 | ● | ● |
| HUAWEI DATS 動(dòng)態(tài)自適應(yīng)扭矩系?統(tǒng) | ● | ● |
| EBA 緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● |
| TCS 牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● |
| HAC 上坡輔助 | ● | ● |
| AUTO HOLD 自動(dòng)駐車保持 | ● | ● |
| HDC 陡坡緩降 | ● | ● |
| 倒車影像 | ● | ● |
| 360° 全景泊車 | ● | ● |
| LDWS 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
| FCW 前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
| AEB 自動(dòng)緊急制動(dòng) | ● | ● |
| BSD 盲區(qū)監(jiān)測(cè) | ● | ● |
| EDR 事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng) | ● | ● |
| ESP 車身電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● |
| DMS 駕駛員感知系統(tǒng) | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● |
| 車身電子防盜 | ● | ● |
| 緊急制動(dòng)報(bào)警 | ● | ● |
| RCTA 后方橫穿預(yù)警 | ● | ● |
| DOW 開(kāi)門預(yù)警 | ● | ● |
| 低速行人提醒 | ● | ● |
| 高壓安全監(jiān)測(cè) | ● | ● |
| 動(dòng)力系統(tǒng)防盜 | ● | ● |
| 碰撞斷電保護(hù) | ● | ● |
