GS專(zhuān)屬運(yùn)動(dòng)套件
Matrix Pixel智能像素大燈
超大全景天窗
全感官智能觸控座艙
全新一代智能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
后五連桿獨(dú)立懸架
智能全路況四驅(qū)系統(tǒng)
多模式駕駛系統(tǒng)
Matrix Pixel智能像素大燈
ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng)
高清360°全景泊車(chē)影像
全方位智能泊車(chē)輔助系統(tǒng)

| 車(chē)型 | 昂科威S | ||||||
| 顏色 | 雪域白、墨玉黑、朱砂紅、隕鐵灰 | 雪域白、墨玉黑、朱砂紅、幻影藍(lán) | 梅洛酒紅 | ||||
| 價(jià)格 | 209900 | 217900 | 232900 | 249900 | 279900 | ||
| 配置 | 552T精英 | 552T豪華 | 652T豪華 | GS四驅(qū)運(yùn)動(dòng) | 艾維亞 | ||
| 動(dòng)力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | Ecotec全新1.5T四缸直噴渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)+48V輕混 | 2.0T可變缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+48V輕混 | |||||
| 排氣量 (ml) | 1490 | 1998 | |||||
| 最大功率(kW) | 155/5500 | 174/5000 | |||||
| 最大扭矩(N-m) | 270/1750-4500 | 350/1500-4000 | |||||
| 變速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能變速箱 | ||||||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 智能全路況四驅(qū) | 前輪驅(qū)動(dòng) | ||||
| 燃油消耗(WLTC綜合工況) (L/100km) | 7.15 | 7.25 | 7.65 | 7.35 | |||
| 操控 | |||||||
| 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | EPS電子隨速轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 14 | ||||||
| 懸掛 | |||||||
| 前 | 前增強(qiáng)型麥弗遜懸架 | ||||||
| 后 | 后五連桿獨(dú)立懸架 | ||||||
| 制動(dòng)(前/后) | FNC專(zhuān)利技術(shù)前通風(fēng)盤(pán)式/后盤(pán)式,帶制動(dòng)盤(pán)清潔功能 | ||||||
| 輪轂及輪胎 | |||||||
| 輪毅 | 18吋雙色鋁合金輪轂 | 20吋高亮黑鋁合金輪轂 | 20吋皇冠式鋁合金輪轂 | ||||
| 輪胎 | 235/55R18 | 245/45R20 | |||||
| 車(chē)身尺寸 | |||||||
| 全長(zhǎng)(mm) | 4662 | ||||||
| 全寬(mm) | 1883 | ||||||
| 全高(mm) | 1631 | 1641 | |||||
| 軸距(mm) | 2779 | ||||||
| 最小離地間隙(空載)(mm) | 220 | ||||||
| 輪距(前/后)(mm) | 16410/1613 | ||||||
| 重量和容積 | |||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1710 | 1730 | 1745 | 1826 | |||
| 后備箱容積(L) | 366-1444 | ||||||
| 乘員數(shù) | 5人 | ||||||
