潮感律動(dòng)外觀
個(gè)性配色內(nèi)飾包
節(jié)奏感點(diǎn)陣設(shè)計(jì)
皎月金星皮膚
感官煥彩氛圍燈
IQ. 泊車管家
IQ. 智能導(dǎo)視
IQ. 燈光精靈
IQ. 智慧車聯(lián)
IQ. Light 靈眸矩陣
IQ. Drive 智駕管家
動(dòng)感后驅(qū)系統(tǒng)
寬敞駕乘空間
靈巧過(guò)彎系統(tǒng)
0-50km/h,3秒起步

| 車型 | ID.3 X | |||||||
| 顏色 | 晶質(zhì)白 離子灰 極光綠 超導(dǎo)紅 賽博黃 | |||||||
| 價(jià)格 | 14.99-18.53萬(wàn) | |||||||
| 配置 | Pure純凈版 | Pro極智版 | ||||||
| 動(dòng)力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 后:永磁同步電動(dòng)機(jī) | |||||||
| 排氣量 ( cc) | —— | |||||||
| 最大功率 | 125 kW | |||||||
| 最大扭矩 | 310 N ·m | |||||||
| 變速箱 | 單速比兩極減速器 | |||||||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | |||||||
| 電能消耗(WLTC綜合工況) (kwh/100km) | 13.1 | |||||||
| 操控 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向類型 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS) | |||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11 | |||||||
| 懸掛 | ||||||||
| 前 | 麥弟遜式獨(dú)立懸架 | |||||||
| 后 | 多擺臂式獨(dú)立懸架 | |||||||
| 制動(dòng)(前/后) | 通風(fēng)盤式制動(dòng) | |||||||
| 輪轂及輪胎 | ||||||||
| 輪毅 | 18時(shí)幻影炫影疾風(fēng)輪 | 20時(shí)幻影風(fēng)火輪 | ||||||
| 輪胎 | 215/55 | 215/45 | ||||||
| 車身尺寸 | ||||||||
| 全長(zhǎng)(mm) | 4261 | |||||||
| 全寬(mm) | 1778 | |||||||
| 全高(mm) | 1568 | |||||||
| 軸距(mm) | 2765 | |||||||
| 輪距(前/后)(mm) | 1548/1525 | |||||||
| 重量和容積 | ||||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1760 | |||||||
| 后備箱容積(L) | 385-1267 | |||||||
| 乘員數(shù) | 5人 | |||||||
