IQ. Drive 智駕管家 - ACC stop & go自適應(yīng)巡航系統(tǒng)
MKB預(yù)防多次碰撞制動(dòng)系統(tǒng)
IQ. Drive 智駕管家 - SWA智能變道輔助系統(tǒng)
集成式兒童安全座椅
全方位7安全氣囊
IQ. 泊車(chē)管家

| 配置 | 280TSI舒適版 | 280TSI拓界版 | 280TSI拓界版豪華版 |
| 車(chē)型 | 途安 | ||
| 顏色 | 簡(jiǎn)約白 摩登藍(lán) 魔力灰 星光銀 | ||
| 動(dòng)力 | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | EA211全鋁環(huán)保TSI發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 排氣量 ( cc) | 1395 | ||
| 最大功率 | 110/5000 | ||
| 最大扭矩 | 250/(1750~3000) | ||
| 變速箱 | DSG七速雙離合 | ||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 智能四輪驅(qū)動(dòng) | |
| 燃油消耗(WLTC綜合工況) (L/100km) | 6 | ||
| 操控 | |||
| 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | (EPS)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11 | ||
| 懸掛 | |||
| 前 | 麥弟遜式獨(dú)立懸架 | ||
| 后 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | ||
| 制動(dòng)(前/后) | 通風(fēng)盤(pán)式制動(dòng) | ||
| 輪轂及輪胎 | |||
| 輪毅 | 19英寸鋁合金輪毅 | 20英寸鋁合金輪毅 | 19英寸鋁合金輪毅 |
| 輪胎 | 防爆輪胎:235 / 55 R19 | 防爆輪胎:255 / 45 R20 | 防爆輪胎:235 / 55 R19 |
| 車(chē)身尺寸 | |||
| 全長(zhǎng)(mm) | 4527 | ||
| 全寬(mm) | 1829 | ||
| 全高(mm) | 1659 | ||
| 軸距(mm) | 2791 | ||
| 最小離地間隙(空載)(mm) | 120 | ||
| 輪距(前/后)(mm) | 1635/1630 | 1625/1620 | 1635/1630 |
| 重量和容積 | |||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1515 | 1575 | 1565 |
| 后備箱容積(L) | 60 | ||
| 后備箱容積(L) | 60 | ||
| 乘員數(shù) | 5人 | ||
