PURE Design純粹設(shè)計(jì)理念
全新別克飛檐展翼前臉
流星雨星空穹頂
160度云感座椅
Bose? Executive Edition悅尊音響系統(tǒng)
高強(qiáng)度車身
智能語音助手
豪華寬適的后排空間
雙車規(guī)級(jí)旗艦高通驍龍8155芯片

| 車型配置 | ||
|---|---|---|
| 車型 官方指導(dǎo)價(jià) | 智享版¥189,900 | 臻享版¥209,900 |
| 基礎(chǔ)架構(gòu) | ||
| 長度(mm) | 4818 | |
| 寬度(mm) | 1912 | |
| 高度(mm) | 1580 | |
| 軸距(mm) | 2954 | |
| 輪距(前/后)(mm) | 前1,623 / 后1,625 | 前1,623 / 后1,625 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2150 | 2150 |
| 輪轂 | 19吋旋翼低阻輪轂 | 19吋旋翼低阻輪轂 |
| 輪胎 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| 備胎 | 非全尺寸 | |
| 行李箱容積(L) | 441L | |
| 油箱容積(L) | 50 | |
| 動(dòng)力駕控 | ||
| Ultium奧特能電池 | ||
| S | S | |
| 電池能量 | 65 | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
| CLTC綜合工況續(xù)航里程 (km) | 530 | |
| 直流充電(30%-80%) | 30min | |
| 交流充電(0-100%充滿)(h) | 7.9 | |
| 11kW 三相交流 | 205 | |
| 7.2kW 單相交流 | 10.8 | 10.8 |
| 百公里電耗(kW·h) | 13.4 | |
| 智慧互聯(lián) | ||
| VCS智能座艙 | S | S |
| eConnect 互聯(lián)技術(shù) | - | S |
| 智能場(chǎng)景推薦 | - | S |
| 3D動(dòng)態(tài)車模 | S | S |
| 全局抓取返回首頁 | S | S |
| 智能語音助手 | - | S |
| -智能語音識(shí)別 | - | S |
| -智能語音分區(qū)識(shí)別 | - | S |
| -喚醒詞自定義 | - | S |
| -系統(tǒng)語音發(fā)音人自定義 | - | S |
| 車載智能導(dǎo)航系統(tǒng) | - | S |
| 三指導(dǎo)航飛屏 | - | S |
| 百度生態(tài)及車載應(yīng)用 | - | S |
| -音頻(在線音樂/有聲讀物/新聞資訊/網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)) | - | S |
| -視頻(長視頻/短視頻) | - | S |
| -智能家居控制 | - | S |
| -應(yīng)用/小程序廣場(chǎng) | - | S |
| 智能車務(wù)服務(wù) | - | S |
| 智能電子用戶手冊(cè) | - | S |
| 藍(lán)牙連接 | S | S |
| 個(gè)性化云端賬戶系統(tǒng) | S | S |
| Apple CarPlay無線映射 | S | S |
| OTA遠(yuǎn)程升級(jí) | S | S |
| iBuick APP手機(jī)應(yīng)用(含安吉星遠(yuǎn)程遙控功能) | S | S |
| -手機(jī)遠(yuǎn)程車輛控制 | S | S |
| -手機(jī)遠(yuǎn)程車況檢測(cè) | S | S |
| -iBuick APP智能電子用戶手冊(cè) | S | S |
| OnStar安吉星系統(tǒng) | S | S |
| -安吉星24小時(shí)客戶服務(wù)顧問 | S | S |
| -碰撞自動(dòng)求助 | S | S |
| -被盜車輛定位 | S | S |
| -車況檢測(cè)系統(tǒng) | S | S |
| -4G無線網(wǎng)絡(luò) | S | S |
| -車內(nèi) Wi-Fi | S | S |
| -OnStar安吉星車聯(lián)應(yīng)用流量終身免費(fèi)* | - | S |
| eCruise智能輔助駕駛 | ||
| ACC全速域自適應(yīng)巡航 | - | S |
| LKA車道保持系統(tǒng) | S | S |
| LDW車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | S | S |
| FDI前車距離提示功能 | S | S |
| FCA前方碰撞預(yù)警系統(tǒng) | S | S |
| CMB碰撞緩解系統(tǒng) | S | S |
| PD行人識(shí)別系統(tǒng) | S | S |
| 安全科技 | ||
| BFI一體化車身結(jié)構(gòu) | S | S |
| 前排正面安全氣囊 | S | S |
| 前排側(cè)面安全氣囊 | S | S |
| 前后一體式側(cè)安全氣簾 | S | S |
| 前排雙預(yù)緊式安全帶 | S | S |
| 全車三點(diǎn)式安全帶 | S | S |
| 第一排安全帶未系提醒 | S | S |
| 第二排安全帶未系提醒 | S | S |
| 第二排兒童座椅ISOFIX固定器 | S | S |
| 后泊車?yán)走_(dá) | S | S |
| ESC電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) | S | S |
| ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | S | S |
| EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | S | S |
| TCS牽引力控制系統(tǒng) | S | S |
| HSA坡道輔助系統(tǒng) | S | S |
| TPMS智能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | S | S |
| EPB電子駐車制動(dòng)系統(tǒng) | S | S |
| Autohold自動(dòng)駐車系統(tǒng) | S | S |
| 高清泊車影像 | - | S |
| 外觀配置 | ||
| 全新別克飛檐展翼前臉 | S | S |
| 高亮不銹鋼窗框飾條 | S | S |
| 流晶律動(dòng)燈語系統(tǒng) | S | S |
| 雙飛翼LED日間行車燈 | S | S |
| 羽翼光跡自動(dòng)大燈 | S | S |
| 外后視鏡帶LED轉(zhuǎn)向燈 | S | S |
| 流水轉(zhuǎn)向燈 | S | S |
| 貫穿式流光飛翼尾燈 | S | S |
| 防UV前擋玻璃 | - | S |
| 內(nèi)飾配置 | ||
| 多功能真皮方向盤 | - | O |
| 方向盤加熱 | S | O |
| 懸浮式中央扶手 | - | S |
| 前排豪華分層式中央儲(chǔ)物箱 | S | S |
| 全LED頂襯照明 | S | S |
| 內(nèi)后視鏡電子防眩目 | S | - |
| 121色呼吸氛圍燈 | - | S |
| 色彩漸變飾板 | S | - |
| 手機(jī)無線充電 | - | S |
| 隱藏式折疊掛衣鉤 | S(1個(gè)USB-A帶音源輸入 1個(gè)USB-C) | S(1個(gè)USB-A帶音源輸入 1個(gè)USB-C) |
| USB接口 | S(1個(gè)USB-A帶音源輸入 1個(gè)USB-C) | S(1個(gè)USB-A帶音源輸入 1個(gè)USB-C) |
| 前排12V電源 | S | S |
| 舒適科技 | ||
| 雙層流分區(qū)空調(diào)系統(tǒng) | S | S |
| 前排隱藏式出風(fēng)口 | S | S |
| 后排空調(diào)出風(fēng)口 | S | S |
| iKey手機(jī)鑰匙③ | S | S |
| 四窗一鍵升降(帶防夾)功能 | - | S |
| 高保真車載音響系統(tǒng)帶9揚(yáng)聲器 | S | S |
| 引擎聲浪模擬系統(tǒng) | - | S |
| 選裝 | ||
|
臻選內(nèi)飾套裝 - 內(nèi)飾顏色:凝夜紫 或 豆蔻青 - 高級(jí)打孔鑲拼真皮座椅 |
O(¥2000) | O(¥2000) |
|
HUD -HUD抬頭顯示功能 |
O | O(¥3000) |
| 輪轂 | O | O |
| 20吋飛翼低阻輪轂 | O | 即將上市 敬請(qǐng)期待⑤ |
| 車身顏色:夜漾黑 、云澗青、曠隕灰、冬樺白、伊甸紫 、松果綠 | ||
