
| 車型 | 榮放2022款 | |||||||||
| 顏色 | 鉑青銅金屬色 | 鉑金白 | 墨淵黑 | 墨淵黑/鈦晶灰 | 鈦晶灰/米蘭卡其色 | 巴黎紅 | 米蘭卡其色 | 墨淵黑/鉑金白 | 鈦晶灰 | 星際藍(lán) |
| 價(jià)格 | 175800 | 195800 | 200800 | 206800 | 211800 | 212800 | 228800 | 225800 | 243800 | 260800 |
| 配置 | 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 | 2.0L CVT四驅(qū)風(fēng)尚版 | 2.0L CVT四驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 | 2.0L CVT兩驅(qū)尊貴版 | 2.0L CVT 四驅(qū)尊貴版 | 雙擎2.5L E-CVT兩驅(qū)精英版 | 雙擎2.5L E-CVT四驅(qū)精英PLUS版 | 雙擎2.5L E-CVT四驅(qū)旗艦版 |
| 動(dòng)力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 2.0L171馬力L4 | 2.0L171馬力L4 | 2.0L171馬力L4 | 2.0L171馬力L4 | 2.0L171馬力L4 | 2.0L171馬力L4 | 2.0L171馬力L4 | 2.5L178馬力L4 | 2.5L178馬力L4 | 2.5L178馬力L4 |
| 排氣量 ( cc) | 1987 | |||||||||
| 最大功率 | 126KW | 126KW | 126KW | 126KW | 126KW | 126KW | 126KW | 131KW | 131KW | 131KW |
| 最大扭矩 | 209NM | 209NM | 209NM | 209NM | 209NM | 209NM | 209NM | 221NM | 221NM | 221NM |
| 變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速箱(模擬10檔) | CVT無(wú)級(jí)變速箱(模擬10檔) | CVT無(wú)級(jí)變速箱(模擬10檔) | CVT無(wú)級(jí)變速箱(模擬10檔) | CVT無(wú)級(jí)變速箱(模擬10檔) | CVT無(wú)級(jí)變速箱(模擬10檔) | CVT無(wú)級(jí)變速箱(模擬10檔) | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 燃油消耗(WLTC綜合工況) (L/100km) | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 4.7 | 5 | 5 |
| 操控 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)向類型 | 電動(dòng)助力 | |||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 懸掛 | ||||||||||
| 前 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||||||
| 后 | E型多連桿式獨(dú)立懸掛架 | |||||||||
| 制動(dòng)(前/后) | 通風(fēng)盤式/盤式 | |||||||||
| 輪轂及輪胎 | ||||||||||
| 輪毅 | 17英寸鋁合金輪毅 | 18英寸鋁合金輪毅 | 18英寸鋁合金輪毅 | 18英寸鋁合金輪毅 | 18英寸鋁合金輪毅 | 19英寸鋁合金輪毅 | 19英寸鋁合金輪毅 | 18英寸鋁合金輪毅 | 18英寸鋁合金輪毅 | 18英寸鋁合金輪毅 |
| 輪胎 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/40 R18 |
| 車身尺寸 | ||||||||||
| 全長(zhǎng)(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4625 | 4625 | 4600 | 4625 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 全寬(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1865 | 1865 | 1855 | 1865 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 全高(mm) | 1680 | |||||||||
| 軸距(mm) | 2690 | |||||||||
| 最小離地間隙(空載)(mm) | ~ | |||||||||
| 輪距(前/后)(mm) | 1607/1621 | 1607/1621 | 1607/1621 | 1607/1621 | 1607/1621 | 1597/1611 | 1597/1611 | 1607/1621 | 1607/1621 | 1607/1621 |
| 重量和容積 | ||||||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1540 | 1565 | 1565 | 1625 | 1625 | 1610 | 1685 | 1670 | 1735 | 1760 |
| 后備箱容積(L) | - | |||||||||
| 后備箱容積(L) | - | |||||||||
| 乘員數(shù) | 5人 | |||||||||
