動(dòng)感前格柵
投射式鹵素前大燈及LED日間行車燈
前霧燈
15英寸鋁合金輪轂
LED組合式后尾燈
電動(dòng)天窗
運(yùn)動(dòng)式車尾
9英寸多媒體顯示系統(tǒng)
多功能信息顯示屏
多功能方向盤
全系標(biāo)配TOYOTA SMART STOP 智能節(jié)油啟停系統(tǒng)
8速S-CVT 超智能無級(jí)變速箱

| 車型 | 威馳FS | ||||
| 顏色 | 超級(jí)白色 | 黑云母色 | 銀金屬色 | 珍珠白 | 紅云母 | 檸檬黃 | ||||
| 價(jià)格 | 87800 | 88800 | 85800 | 92800 | 92800 |
| 配置 | 1.5L CVT鋒馳CARE版 | 1.5L 20周年紀(jì)念版 | 1.5L CVT鋒馳版 | 1.5L CVT鋒潮版 | 1.5L CVT鋒享版 |
| 動(dòng)力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 5NR-FE | ||||
| 排氣量 ( cc) | 1496 | ||||
| 最大功率 | 82KW | ||||
| 最大扭矩 | 139NM | ||||
| 變速箱 | CVT無級(jí)變速 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 前置前驅(qū) | ||||
| 燃油消耗(WLTC綜合工況) (L/100km) | 5.09 | ||||
| 操控 | |||||
| 轉(zhuǎn)向類型 | 電動(dòng)助力 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.1 | ||||
| 懸掛 | |||||
| 前 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | ||||
| 后 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | ||||
| 制動(dòng)(前/后) | 通風(fēng)盤式/鼓式 | ||||
| 輪轂及輪胎 | |||||
| 輪毅 | 15英寸鋁合金輪毅 | ||||
| 輪胎 | 185/ 60 R15 | ||||
| 車身尺寸 | |||||
| 全長(zhǎng)(mm) | 4435 | ||||
| 全寬(mm) | 1700 | ||||
| 全高(mm) | 1495 | ||||
| 軸距(mm) | 2550 | ||||
| 最小離地間隙(空載)(mm) | 160 | ||||
| 輪距(前/后)(mm) | 1460/1460 | ||||
| 重量和容積 | |||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1125 |
| 后備箱容積(L) | - | ||||
| 后備箱容積(L) | - | ||||
| 乘員數(shù) | 5人 | ||||
