全新設(shè)計(jì)界面
奢華座艙
安全輔助系統(tǒng)
駕駛輔助系統(tǒng)

| 車型 | 捷豹XFL | |||||||
| 顏色 | 1AA富士白、 1AG圣托尼里黑、 1DQ英國(guó)賽車綠 | |||||||
| 價(jià)格 | 399800-456800 | |||||||
| 配置 | 精英豪華版 22款 | 精英運(yùn)動(dòng)版 22款 | 尊享豪華版22款 | |||||
| 動(dòng)力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 2.0升 4缸200馬力渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0升 4缸250馬力渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0升 4缸250馬力渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 排氣量 ( cc) | 1,997 | |||||||
| 最大功率 | 147 | 184 | 184 | |||||
| 最大扭矩 | 320 | 365 | 365 | |||||
| 變速箱 | 八速自動(dòng)變速箱 | |||||||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 前置后驅(qū) | |||||||
| 燃油消耗(WLTC綜合工況) (L/100km) | 8.02 | |||||||
| 操控 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向類型 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS) | |||||||
| 懸掛 | ||||||||
| 前 | 雙叉臂獨(dú)立懸架 | |||||||
| 后 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | |||||||
| 輪轂及輪胎 | ||||||||
| 輪胎 | 輪胎:245 / 45 R18 | 輪胎:245 / 40 R19 | ||||||
| 車身尺寸 | ||||||||
| 全長(zhǎng)(mm) | 5102 | |||||||
| 全寬(mm) | 1880 | |||||||
| 全高(mm) | 1456 | |||||||
| 軸距(mm) | 3100 | |||||||
| 輪距(前/后)(mm) | 1605/1609 | |||||||
| 重量和容積 | ||||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1825 | 1835 | ||||||
| 油箱容積(L) | 74 | |||||||
| 乘員數(shù) | 5人 | |||||||
