LED前大燈
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)、折疊、加熱
滑動(dòng)式全景天窗
后排私密玻璃
19"鋁合金輪轂-樣式5108
真皮方向盤
雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào)
高級(jí)座艙空氣凈化系統(tǒng)
車內(nèi)氛圍燈
Meridian?英國(guó)之寶音響系統(tǒng)
InControl OS 2.0信息娛樂系統(tǒng)
智能手機(jī)套件,包括Apple CarPlay?*2
Terrain Response?全地形反饋適應(yīng)系統(tǒng)
前雙叉臂懸架
碰撞預(yù)防緊急制動(dòng)
定速巡航系統(tǒng)
駕駛員疲勞監(jiān)測(cè)
車道保持輔助

| 車型 | 路虎攬勝星脈 | ||||
| 顏色 | 1AG圣托尼里黑 1DN夏朗德灰 1AA富士白 1DF艾格峰灰 1DP大嶼山銅 1CK拜倫灣藍(lán) | ||||
| 價(jià)格 | 389800-475800 | ||||
| 配置 | 熠金珍藏版 22款 | Standard 版 22款 | HSE版 23款 | 熠黑珍藏版 23款 | Standard 版 23款 |
| 動(dòng)力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 2.0升,直列4缸,可變壓縮比,渦輪增壓 | ||||
| 排氣量 ( cc) | 1,997 | ||||
| 最大功率 | 184 | 250 | |||
| 最大扭矩 | 365/480 | ||||
| 變速箱 | 八速自動(dòng)變速箱 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 前置四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | |||
| 燃油消耗(WLTC綜合工況) (L/100km) | 9.6 | ||||
| 操控 | |||||
| 轉(zhuǎn)向類型 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS) | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11.9 | ||||
| 懸掛 | |||||
| 前 | 雙叉臂獨(dú)立懸架 | ||||
| 后 | H型多連桿式獨(dú)立懸架 | ||||
| 輪轂及輪胎 | |||||
| 輪胎 | 輪胎:255 / 50 R20 | ||||
| 車身尺寸 | |||||
| 全長(zhǎng)(mm) | 4811 | ||||
| 全寬(mm) | 1930 | ||||
| 全高(mm) | 1684 | ||||
| 軸距(mm) | 2874 | ||||
| 輪距(前/后)(mm) | 1635/1645 | ||||
| 重量和容積 | |||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2050/2180 | ||||
| 后備箱容積(L) | 568-1374 | ||||
| 油箱容積(L) | 82 | ||||
| 乘員數(shù) | 5人 | ||||
